DVD-RAM 00 - Physical Format Information
発売元
品番
00
OEM元
備考
三菱化学   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 6E 32 32 32 69 ........R..N222I
30 30 30 1A 1A 00 00 11 22 00 82 84 85 81 83 85 000.....".......
85 00 82 84 84 00 82 84 84 0A 0B 0C 0D 0A 0B 0C ................
0D 09 0A 0B 0C 09 0A 0B 0C 4D 58 4C 37 0D 20 20 .........MXL7.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 7D 02 67 30 30 ...........}.G00
30 7D 8A 8A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0}..............
maxell for DATA レーベル面緑色
  00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 7A 32 32 32 78 ........R..Z222X
2D 2D 2D 1A 1A 00 00 11 22 04 02 00 00 04 02 00 ---.....".......
00 05 03 02 00 05 04 02 01 09 0B 0B 0C 09 0B 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 08 09 0A 0B 4D 61 74 73 75 73 68 .........MATSUSH
69 74 61 20 45 6C 65 63 74 72 69 63 20 49 6E 64 ITA ELECTRIC IND
75 73 74 72 69 61 6C 20 43 4F 2E 2C 4C 54 44 2E USTRIAL CO.,LTD.
0D 20 20 20 20 20 20 20 20 4D 30 31 4A 30 30 30 . M01J000
35 0D 20 20 20 20 20 20 20 01 01 82 00 76 31 31 5. ....V11
31 82 91 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1...............
松下 殻無し片面RAM
  00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 6E 32 32 32 69 ........R..N222I
30 30 30 1A 1A 00 00 11 22 00 82 84 85 81 83 85 000.....".......
85 00 82 84 84 00 82 84 84 0A 0B 0C 0D 0A 0B 0C ................
0D 09 0A 0B 0C 09 0A 0B 0C 4D 58 4C 37 0D 20 20 .........MXL7.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 7D 02 67 30 30 ...........}.G00
30 7D 8A 8A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0}..............
maxell 殻無片面RAM4.7GB
ビデオ用
台湾表記有り
Panasonic   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 7A 32 32 32 78 ........R..Z222X
2D 2D 2D 1A 1A 00 00 11 22 04 02 00 00 04 02 00 ---.....".......
00 05 03 02 00 05 04 02 01 09 0B 0B 0C 09 0B 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 08 09 0A 0B 4D 61 74 73 75 73 68 .........MATSUSH
69 74 61 20 45 6C 65 63 74 72 69 63 20 49 6E 64 ITA ELECTRIC IND
75 73 74 72 69 61 6C 20 43 4F 2E 2C 4C 54 44 2E USTRIAL CO.,LTD.
0D 20 20 20 20 20 20 20 20 4D 30 31 4A 30 30 30 . M01J000
35 0D 20 20 20 20 20 20 20 01 01 82 00 76 31 31 5. ....V11
31 82 91 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1...............
自社 裸片面白レーベル
Radius   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 76 30 30 30 73 ........R..V000S
2D 2D 2D 1A 1A 00 00 11 22 04 03 01 01 04 03 02 ---.....".......
01 05 03 02 02 06 04 03 02 09 0B 0B 0C 09 0A 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 08 0A 0B 0B 4F 70 74 6F 64 69 73 .........OPTODIS
63 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 79 20 43 6F 72 C TECHNOLOGY COR
70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 0D 20 20 20 20 20 20 PORATION .
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 82 00 74 2E 2E .............T..
OPTODISC 片面殻つき
AcroCircle   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 76 30 30 30 73 ........R..V000S
2D 2D 2D 1A 1A 00 00 11 22 04 03 01 01 04 03 02 ---.....".......
01 05 03 02 02 06 04 03 02 0A 0B 0B 0C 09 0A 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 09 0A 0B 0B 4F 70 74 6F 64 69 73 .........OPTODIS
63 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 79 20 43 6F 72 C TECHNOLOGY COR
70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 0D 20 20 20 20 20 20 PORATION .
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 82 00 74 2E 2E .............T..
OPTODISC 両面Nude UDF
 

00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 7B 33 33 33 76 ........R..{333V
30 30 30 1A 1A 00 00 11 22 05 03 01 01 05 03 01 000.....".......
01 07 04 02 02 07 05 03 02 0A 0A 0C 0C 0A 0A 0C ................
0C 0A 09 0B 0B 09 09 0B 0B 4F 70 74 6F 64 69 73 .........OPTODIS
63 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 79 20 43 6F 72 C TECHNOLOGY COR
70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 0D 20 20 20 20 20 20 PORATION .
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 82 00 76 31 31 .............V11
31 82 8C 8A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1...............

OPTODISC 両面殻無し
(2002年6月頃購入)
QM470-000 00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 76 30 30 30 73 ........R..V000S
2D 2D 2D 1A 1A 00 00 11 22 04 03 01 01 04 03 02 ---.....".......
01 05 03 02 02 06 04 03 02 0A 0B 0B 0C 09 0A 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 09 0A 0B 0B 4F 70 74 6F 64 69 73 .........OPTODIS
63 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 79 20 43 6F 72 C TECHNOLOGY COR
70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 0D 20 20 20 20 20 20 PORATION .
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 82 00 74 2E 2E .............T..
2E 82 8F 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
OPTODISC 片面Nude
Xcitech   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 76 30 30 30 73 ........R..V000S
2D 2D 2D 1A 1A 00 00 11 22 04 03 01 01 04 03 02 ---.....".......
01 05 03 02 02 06 04 03 02 09 0B 0B 0C 09 0A 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 08 0A 0B 0B 4F 70 74 6F 64 69 73 .........OPTODIS
63 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 79 20 43 6F 72 C TECHNOLOGY COR
70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 0D 20 20 20 20 20 20 PORATION .
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 82 00 73 2E 2E .............S..
OPTODISC 両面殻つき
富士フイルム DVD-RAM 4.7BA 00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 7A 32 32 32 78 ........R..Z222X
2D 2D 2D 1A 1A 00 00 11 22 04 02 00 00 04 02 00 ---.....".......
00 05 03 02 00 05 04 02 01 09 0B 0B 0C 09 0B 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 08 09 0A 0B 4D 61 74 73 75 73 68 .........MATSUSH
69 74 61 20 45 6C 65 63 74 72 69 63 20 49 6E 64 ITA ELECTRIC IND
75 73 74 72 69 61 6C 20 43 4F 2E 2C 4C 54 44 2E USTRIAL CO.,LTD.
0D 20 20 20 20 20 20 20 20 4D 30 31 4A 30 30 30 . M01J000
35 0D 20 20 20 20 20 20 20 01 01 82 00 76 31 31 5. ....V11
31 82 91 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1...............
松下 片面Nude
  00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 7A 32 32 32 78 ........R..Z222X
2D 2D 2D 1A 1A 00 00 11 22 04 02 00 00 04 02 00 ---.....".......
00 05 03 02 00 05 04 02 01 09 0B 0B 0C 09 0B 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 08 09 0A 0B 4D 61 74 73 75 73 68 .........MATSUSH
69 74 61 20 45 6C 65 63 74 72 69 63 20 49 6E 64 ITA ELECTRIC IND
75 73 74 72 69 61 6C 20 43 4F 2E 2C 4C 54 44 2E USTRIAL CO.,LTD.
0D 20 20 20 20 20 20 20 20 4D 30 31 4A 30 30 30 . M01J000
35 0D 20 20 20 20 20 20 20 01 01 82 00 76 31 31 5. ....V11
松下 両面殻あり TYPE4
MaxMedia   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 7A 3A 3A 3A 77 ........R..Z:::W
37 37 37 1A 1A 00 00 11 22 00 82 84 84 81 83 85 777.....".......
85 00 82 84 84 00 82 84 84 09 0A 0B 0C 09 0A 0B ................
0C 08 09 0A 0B 08 09 0A 0B 50 72 6F 64 69 73 63 .........PRODISC
0D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 4C 6F 74 31 41 0D 20 LOT1A.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
PRODISC 9.4G 両面殻あり TYPE1
G-Media   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 79 32 32 32 74 ........R..Y222T
30 30 30 1A 1A 00 00 11 22 05 03 01 01 05 03 01 000.....".......
01 07 04 02 02 07 05 03 02 0A 0A 0C 0C 0A 0A 0C ................
0C 0A 09 0B 0B 09 09 0B 0B 4F 70 74 6F 64 69 73 .........OPTODIS
63 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 79 20 43 6F 72 C TECHNOLOGY COR
70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 0D 20 20 20 20 20 20 PORATION .
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 7D 00 78 32 32 ...........}.X22
32 7D 82 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2}.}............
OPTODISC 9.4G 両面殻あり
Mr.DATA   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 7B 33 33 33 78 ........R..{333X
2F 2F 2F 1A 1A 00 00 11 22 04 02 00 00 04 03 00 ///.....".......
00 04 03 01 01 05 03 02 01 09 0B 0B 0C 09 0B 0B ................
0C 08 0A 0B 0B 08 0A 0B 0B 43 4D 43 20 4D 61 67 .........CMC MAG
6E 65 74 69 63 73 20 43 6F 72 70 6F 72 61 74 69 NETICS CORPORATI
6F 6E 0D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ON.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 4D 30 31 43 4D 43 30 M01CMC0
30 31 0D 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 01. .......
CMC 9.4G 両面殻あり TYPE1
SmartBuy   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 7A 3A 3A 3A 77 ........R..Z:::W
37 37 37 1A 1A 00 00 11 22 00 82 84 84 81 83 85 777.....".......
85 00 82 84 84 00 82 84 84 09 0A 0B 0C 09 0A 0B ................
0C 08 09 0A 0B 08 09 0A 0B 50 72 6F 64 69 73 63 .........PRODISC
0D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 4C 6F 74 31 41 0D 20 LOT1A.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
PRODISC 9.4G 両面殻あり TYPE4
帝人   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 7A 32 32 32 78 ........R..Z222X
2D 2D 2D 1A 1A 00 00 11 22 04 02 00 00 04 02 00 ---.....".......
00 05 03 02 00 05 04 02 01 09 0B 0B 0C 09 0B 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 08 09 0A 0B 4D 61 74 73 75 73 68 .........MATSUSH
69 74 61 20 45 6C 65 63 74 72 69 63 20 49 6E 64 ITA ELECTRIC IND
75 73 74 72 69 61 6C 20 43 4F 2E 2C 4C 54 44 2E USTRIAL CO.,LTD.
0D 20 20 20 20 20 20 20 20 4D 30 31 4A 30 30 30 . M01J000
35 0D 20 20 20 20 20 20 20 01 01 82 00 76 31 31 5. ....V11
31 82 91 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1...............
松下 9.4G 両面殻あり TYPE4
TDK   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 6E 32 32 32 69 ........R..N222I
30 30 30 1A 1A 00 00 11 22 00 82 84 85 81 83 85 000.....".......
85 00 82 84 84 00 82 84 84 0A 0B 0C 0D 0A 0B 0C ................
0D 09 0A 0B 0C 09 0A 0B 0C 4D 58 4C 37 0D 20 20 .........MXL7.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 7D 02 67 30 30 ...........}.G00
30 7D 8A 8A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0}..............
maxell for Video 9.4G 両面殻あり
  00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 6E 32 32 32 69 ........R..N222I
30 30 30 1A 1A 00 00 11 22 00 82 84 85 81 83 85 000.....".......
85 00 82 84 84 00 82 84 84 0A 0B 0C 0D 0A 0B 0C ................
0D 09 0A 0B 0C 09 0A 0B 0C 4D 58 4C 37 0D 20 20 .........MXL7.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 7D 02 67 30 30 ...........}.G00
30 7D 8A 8A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0}..............
maxell for Video 4.7G 片面殻なし
DVD-RAM94Y4F

00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 6E 32 32 32 69 ........R..N222I
30 30 30 1A 1A 00 00 11 22 00 82 84 85 81 83 85 000.....".......
85 00 82 84 84 00 82 84 84 0A 0B 0C 0D 0A 0B 0C ................
0D 09 0A 0B 0C 09 0A 0B 0C 4D 58 4C 37 0D 20 20 .........MXL7.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 7D 02 67 30 30 ...........}.G00
30 7D 8A 8A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0}..............

maxell Type4 RAM両面殻付
Victor VD-M240B 00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 7A 32 32 32 78 ........R..Z222X
2D 2D 2D 1A 1A 00 00 11 22 04 02 00 00 04 02 00 ---.....".......
00 05 03 02 00 05 04 02 01 09 0B 0B 0C 09 0B 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 08 09 0A 0B 4D 61 74 73 75 73 68 .........MATSUSH
69 74 61 20 45 6C 65 63 74 72 69 63 20 49 6E 64 ITA ELECTRIC IND
75 73 74 72 69 61 6C 20 43 4F 2E 2C 4C 54 44 2E USTRIAL CO.,LTD.
0D 20 20 20 20 20 20 20 20 4D 30 31 4A 30 30 30 . M01J000
35 0D 20 20 20 20 20 20 20 01 01 82 00 76 31 31 5. ....V11
31 82 91 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1...............
松下 ビデオ用RAM両面殻付
TYPE4(水色カートリッジ)
エンポリ   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 78 34 34 34 77 ........R..X444W
2F 2F 2F 1A 1A 00 00 11 22 05 02 00 00 05 02 00 ///.....".......
00 06 03 01 00 06 04 02 01 0A 0B 0B 0C 0A 0B 0B ................
0C 09 0A 0B 0B 09 0A 0B 0B 00 00 00 00 00 00 00 ................
  CPRM対応 両面裸RAM
SuperX   00 00 00 00 00 00 00 00 52 0A 00 79 32 32 32 75 ........R..Y222U
2F 2F 2F 1A 1A 00 00 11 22 05 03 01 01 05 03 01 ///.....".......
01 07 04 02 02 07 05 03 02 0A 0A 0C 0C 0A 0A 0C ................
0C 0A 09 0B 0B 09 09 0B 0B 4F 70 74 6F 64 69 73 .........OPTODIS
63 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 79 20 43 6F 72 C TECHNOLOGY COR
70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20 0D 20 20 20 20 20 20 PORATION .
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 .......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 82 00 75 30 30 .............U00
30 82 8C 8B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0...............
OPTDISC 両面殻つき

以前のDVD-RAM OEM情報はこちらです。


Return To the Top