DVD+R 00 - Physical Format Information
発売元
品番
0E
OEM元
備考
リコー   08 02 00 00 A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 0D F9 4F ...............O
00 00 00 00 00 00 00 52 49 43 4F 48 4A 50 4E 52 .......RICOHJPNR
30 30 01 38 23 54 37 0C 00 50 6C 00 C8 66 16 18 00.8#T7..PL..F..
自社 for Video
(0Eではなく00で読み出し)
  08 02 00 00 01 0F 01 00 00 03 00 00 00 21 11 6F .............!.O
00 00 00 00 00 00 00 52 49 43 4F 48 4A 50 4E 52 .......RICOHJPNR
30 30 01 38 23 54 37 0C 00 50 6C 00 C8 66 16 18 00.8#T7..PL..F..
0B 0B 0A 0B 01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 00 00 00 00 ................
  台湾
ricoh dvd+r for data
Sony   08 02 00 00 A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 16 ED FF ................
00 00 00 00 00 00 00 52 49 43 4F 48 4A 50 4E 52 .......RICOHJPNR
30 30 01 38 23 54 37 0C 00 50 6C 00 C8 66 16 18 00.8#T7..PL..F..
0B 0B 0A 0B 01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 00 00 00 00 ................
リコー  
imation   08 02 00 00 01 0F 01 00 00 03 00 00 00 23 1E DF .............#..
00 00 00 00 00 00 00 4D 43 43 00 00 00 00 00 30 .......MCC.....0
30 31 00 38 23 54 37 0A 02 5A 70 02 C8 67 19 19 01.8#T7..ZP..G..
0A 0A 0E 0E 01 1C 1E 0B 0C 12 12 01 00 00 00 00 ................
三菱 dvd+r for data

 


Return To the Top